+ 49 (0) 173 6920152
Die sächsische Wirtschaft blieb 2025 unter Druck. Das reale Bruttoinlandsprodukt sank leicht, die Beschäftigung ging zurück und die Arbeitslosigkeit stieg. Auch im ersten Halbjahr 2026 zeigte sich noch keine klare Trendwende. Wichtig: Für 2026 liegen zum Stand Oktober überwiegend unterjährige Daten vor, keine vollständigen Jahreswerte.
| Kennzahl | 2025 | 2026 – aktuell verfügbar | Quelle |
|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt nominal | 168,0 Mrd. Euro | 1. Halbjahr: +2,3 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 | Statistisches Landesamt Sachsen |
| Reales Wirtschaftswachstum | -0,2 % gegenüber 2024 | 1. Halbjahr: -0,3 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 | Statistisches Landesamt Sachsen |
| Erwerbstätige | 2,047 Mio. im Jahresdurchschnitt; -0,7 % zum Vorjahr | Weiter rückläufig; im 2. Quartal 2026 deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr | Statistisches Landesamt Sachsen |
| Arbeitslose | 148.747 im Jahresdurchschnitt | 153.564 im September 2026 | Bundesagentur für Arbeit |
| Arbeitslosenquote | 6,9 % im Jahresdurchschnitt | 7,1 % im September 2026 | Bundesagentur für Arbeit |
| Inflationsrate | 2,2 % im Jahresdurchschnitt | 3,4 % im September 2026 gegenüber September 2025 | Statistisches Landesamt Sachsen |
| Warenexporte | 50,6 Mrd. Euro; -1,1 % zum Vorjahr | 26,2 Mrd. Euro im 1. Halbjahr; rund -2 % zum Vorjahreszeitraum | Statistisches Landesamt Sachsen |
| Warenimporte | 39,0 Mrd. Euro; +12,2 % zum Vorjahr | 19,2 Mrd. Euro im 1. Halbjahr; rund -4 % zum Vorjahreszeitraum | Statistisches Landesamt Sachsen |
| Industrieumsatz | 81,7 Mrd. Euro bei Betrieben ab 20 Beschäftigten; -0,8 % zum Vorjahr | 7,008 Mrd. Euro im Juni 2026; +7,3 % gegenüber Juni 2025 | Statistisches Landesamt Sachsen |
| Bauhauptgewerbe | Umsatz rund 7,0 Mrd. Euro; nominal +3,9 %, real +1,4 % | 637 Mio. Euro Umsatz im Juni 2026; +8,4 % gegenüber Juni 2025 | Statistisches Landesamt Sachsen |
| Einzelhandel | Umsatz nominal +2,7 %, real +1,4 % | Nominaler Umsatz im Juni 2026: +4,2 % gegenüber Juni 2025 | Statistisches Landesamt Sachsen |
| Durchschnittlicher Bruttojahresverdienst Vollzeit | 53.584 Euro einschließlich Sonderzahlungen | Noch kein Jahreswert 2026 verfügbar | Statistisches Landesamt Sachsen |
| Gewerbeanmeldungen | 28.704; +8,4 % zum Vorjahr | Vollständiger Jahreswert noch nicht verfügbar | Statistisches Landesamt Sachsen |
| Baupreise Wohngebäude | Im August 2025 +2,8 % gegenüber August 2024 | Im August 2026 +6,1 % gegenüber August 2025 | Statistisches Landesamt Sachsen |
Die wichtigsten Eckwerte stammen vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen und von der Bundesagentur für Arbeit. Für 2025 liegen inzwischen weitgehend Jahresergebnisse vor; die Angaben für 2026 beziehen sich je nach Kennzahl auf das erste Halbjahr, Juni, August oder September.
Hinweis: Dieser Text wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von der Redaktion geprüft.