+ 49 (0) 173 6920152
Sachsens Städtelandschaft wird von einigen wenigen großen Zentren geprägt – allen voran Leipzig, Dresden und Chemnitz. Dahinter folgen traditionsreiche Mittelstädte wie Zwickau, Plauen oder Görlitz, die wichtige Funktionen als Wirtschafts-, Kultur- und Verwaltungsstandorte in ihren Regionen übernehmen.
Die folgende Übersicht zeigt die 10 einwohnerstärksten Städte im Freistaat Sachsen anhand der amtlichen Bevölkerungszahlen (Schätzung/Stand 31. Juli 2022, gerundet). Kleinere Schwankungen durch Zuzug, Wegzug oder neue Zählungen sind möglich.
| Rang | Stadt | Einwohner (ca.) | Kurzprofil | Städteprofil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | ca. 612.000 | Größte Stadt Sachsens, dynamische Messe- und Wirtschaftsstadt mit starker Kreativ- und Start-up-Szene. | Leipzig |
| 2 | Dresden | ca. 561.000 | Landeshauptstadt, Zentrum für Verwaltung, Kultur, Tourismus und Hochtechnologie („Silicon Saxony“). | Dresden |
| 3 | Chemnitz | ca. 247.000 | Industriestadt mit starkem Maschinenbau- und Automobilzuliefersektor, Kulturhauptstadt Europas 2025. | Chemnitz |
| 4 | Zwickau | ca. 87.000 | Traditionelles Automobilzentrum im Westen Sachsens, wichtiger Mittelstand- und Dienstleistungsstandort. | Zwickau |
| 5 | Plauen | ca. 64.000 | Größte Stadt im Vogtland, bekannt für Textilindustrie („Plauener Spitze“) und historische Bausubstanz. | Plauen |
| 6 | Görlitz | ca. 56.000 | Östlichste Stadt Deutschlands an der Grenze zu Polen, Filmkulisse („Görliwood“) und gut erhaltene Altstadt. | Görlitz |
| 7 | Freiberg | ca. 40.000 | Ehemalige Bergbaustadt mit Bergakademie, heute wichtiger Hochschul- und Technologiestandort. | Freiberg |
| 8 | Freital | ca. 40.000 | Direkt südwestlich von Dresden, gewachsen aus mehreren früheren Industriegemeinden im Weißeritztal. | Freital |
| 9 | Pirna | ca. 39.000 | Tor zur Sächsischen Schweiz, wichtiger Verwaltungs- und Tourismusstandort an der Elbe. | Pirna |
| 10 | Bautzen | ca. 38.000 | Kreisstadt in der Oberlausitz, kulturelles Zentrum der sorbischen Minderheit mit markanter Altstadt. | Bautzen |
Kurz zusammengefasst:
Leipzig, Dresden und Chemnitz bilden die drei großen Oberzentren und Motoren von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in Sachsen.
Zwickau und Plauen sind wichtige Mittelzentren im Westen des Freistaats, historisch stark von Industrie geprägt.
Görlitz, Freiberg, Freital, Pirna und Bautzen ergänzen das Städtesystem als regionale Knotenpunkte mit eigenen wirtschaftlichen und kulturellen Profilen.